
「VCC APEXはこれまで何回開催された?」
「歴代の参加メンバーや試合結果をまとめて知りたい」
そんな方に向けて、この記事ではVCC APEXの歴代開催日・参加メンバー・各試合のチャンピオンを一覧で紹介します。
VCC APEXは、VAULTROOMが開催する『Apex Legends』のカスタムイベントです。
過去4回の大会を振り返りながら、各回の参加者や試合結果を確認していきましょう。
- VCC APEXの歴代開催日
- VCC APEXの参加メンバー
- 各試合のチャンピオン
- VCC APEXの概要
VCC APEXの歴代開催・結果一覧
VCC APEXは、2021年から2026年にかけて、この記事で紹介する4回が開催されています。
各開催日の試合数とチャンピオンチームをまとめました。
| 開催日 | 試合数 | チャンピオンチーム |
|---|---|---|
| 2021年8月6日 | 6試合 | TEAM4 TEAM16 TEAM6 TEAM15 TEAM12 TEAM14 |
| 2021年9月14日 | 6試合 | TEAM5 TEAM2 TEAM13 TEAM14 TEAM17 TEAM3 |
| 2022年2月2日 | 4試合 | TEAM13 TEAM17 TEAM4 TEAM12 |
| 2026年4月6日 | 5試合 | TEAM7 TEAM1 TEAM8(2勝) TEAM5 |
※チーム名は各試合のチャンピオンを試合順に掲載しています。詳しい参加メンバーは各開催日の結果をご覧ください。
VCC APEXとは?
VCC APEXは、VAULTROOMが開催する『Apex Legends』のカスタムイベントです。
公式からは「大会ではなく、ただの仲良しカスタム」という趣旨が示されており、勝敗だけでなく、普段は見られない配信者同士のチーム編成や交流も見どころです。
VTuberやストリーマーなど、さまざまなメンバーが参加しています。
VCC APEX 2026年4月6日の結果・参加メンバー
2026年4月6日のVCC APEXには、20チーム・60名が参加しました。
にじさんじ・ぶいすぽっ!のVTuberをはじめ、ストリーマーや競技経験のあるプレイヤーなど、幅広いメンバーが参加しています。
参加チーム一覧

出典:VAULTROOM公式X
| TEAM | メンバー |
|---|---|
| TEAM1 | ありさか/LEO/葛葉 |
| TEAM2 | VanilLa/ぐちつぼ/ローレン・イロアス |
| TEAM3 | 柊ツルギ/SHAKA/叶 |
| TEAM4 | obo/イブラヒム/渋谷ハル |
| TEAM5 | うるか/赤見かるび/魔界ノりりむ |
| TEAM6 | SPYGEA/ドンピシャ/如月れん |
| TEAM7 | 橘ひなの/叢雲カゲツ/樋口楓 |
| TEAM8 | ボドカ/一ノ瀬うるは/小柳ロウ |
| TEAM9 | gon/Laz/葉 |
| TEAM10 | アマル/紫宮るな/トナカイト |
| TEAM11 | Nachoneko/アルランディス/ハセシン |
| TEAM12 | Kamito/獅子堂あかり/夢野あかり |
| TEAM13 | ファン太/猫汰つな/八雲べに |
| TEAM14 | すもも/ふらんしすこ/小森めと |
| TEAM15 | あれる/ラトナ・プティ/常闇トワ |
| TEAM16 | けっつん/恭一郎/夜乃くろむ |
| TEAM17 | MARUTAKE/ととみっくす/花芽すみれ |
| TEAM18 | ありけん/ごっちゃん@マイキー/胡桃のあ |
| TEAM19 | kinako/リモーネ先生/狂蘭メロコ |
| TEAM20 | neth/英リサ/夕刻ロベル |
各試合結果
| MATCH | チーム・メンバー |
|---|---|
| MATCH1 | 『TEAM7』 橘ひなの 叢雲カゲツ 樋口楓 |
| MATCH2 | 『TEAM1』 ありさか LEO 葛葉 |
| MATCH3 | 『TEAM8』 ボドカ 一ノ瀬うるは 小柳ロウ |
| MATCH4 | 『TEAM8』 ボドカ 一ノ瀬うるは 小柳ロウ |
| MATCH5 | 『TEAM5』 うるか 赤見かるび 魔界ノりりむ |
2026年4月6日のVCC APEXでは、TEAM8(ボドカ・一ノ瀬うるは・小柳ロウ)がMATCH3・MATCH4で2試合連続チャンピオンを獲得しました。
VCC APEX 2022年2月2日の結果・参加メンバー
2022年2月2日のVCC APEXには、18チーム・54名が参加しました。
VTuberやストリーマーなど、さまざまなメンバーが参加し、全4試合が行われました。
参加チーム一覧

出典:VAULTROOM公式X
| TEAM | メンバー |
|---|---|
| TEAM1 | StylishNoob/SHAKA/SPYGEA |
| TEAM2 | Ras/井口理/わいわい |
| TEAM3 | だるまいずごっど/葛葉/じゃすぱー |
| TEAM4 | Rion/ボドカ/不破湊 |
| TEAM5 | きなこ/ありさか/らっだぁ |
| TEAM6 | 栗原/obo/白雪レイド |
| TEAM7 | ゆきお/Ta1yo/トナカイト |
| TEAM8 | NIRU/渋谷ハル/SqLA |
| TEAM9 | ボブサップエイム/ぎし/ウォッカ |
| TEAM10 | CPT/ソバルト/ローレン・イロアス |
| TEAM11 | うるか/イブラヒム/天月 |
| TEAM12 | SUMOMO/k4sen/XQQ |
| TEAM13 | 蛇足/ユリース/はんじょう |
| TEAM14 | バーチャルゴリラ/AlphaAzur/エクス・アルビオ |
| TEAM15 | 大田/山田/佐保 |
| TEAM16 | まさのり/ありけん/ゆふな |
| TEAM17 | カワセ/ハセシン/TIE_Ru |
| TEAM18 | 788/堂村璃羽/鈴木ノリアキ |
各試合結果
| MATCH | チーム・メンバー |
|---|---|
| MATCH1 | 『TEAM13』 蛇足 ユリース はんじょう |
| MATCH2 | 『TEAM17』 カワセ ハセシン TIE_Ru |
| MATCH3 | 『TEAM4』 rion ボドカ 不破湊 |
| MATCH4 | 『TEAM12』 SUMOMO k4sen XQQ |
VCC APEX 2021年9月14日の結果・参加メンバー
2021年9月14日のVCC APEXには、20チーム・60名が参加しました。
参加チーム一覧

出典:VAULTROOM公式X
| TEAM | メンバー |
|---|---|
| TEAM1 | StylishNoob/イブラヒム/ボドカ |
| TEAM2 | SHAKA/きなこ/ふぉい |
| TEAM3 | SPYGEA/らっだぁ/わいわい |
| TEAM4 | NIRU/清水翔太/HIKAKIN |
| TEAM5 | 渋谷ハル/ユリース/k4sen |
| TEAM6 | BobSappAim/ハセシン/オサミンティヌス3世 |
| TEAM7 | だるまいずごっど/SqLA/ありさか |
| TEAM8 | 天月/海沼流星/よしなま |
| TEAM9 | MONDO/一ノ瀬うるは/胡桃のあ |
| TEAM10 | はつめ/あれる/あの |
| TEAM11 | AlphaAzur/obo/伶 |
| TEAM12 | 勇気ちひろ/トナカイト/RPR |
| TEAM13 | 藍井エイル/ゆふな/花芽すみれ |
| TEAM14 | カワセ/奈羅花/ラトナ・プティ |
| TEAM15 | まうふぃん/ありけん/rion |
| TEAM16 | Tempplex/酢酸かのん/ホロ酔い |
| TEAM17 | まさのり/麻婆豆腐/八雲べに |
| TEAM18 | Kamito/しろまんた/まいたけ |
| TEAM19 | 大田/山田/佐保 |
| TEAM20 | すでたき/まふゆ/shinji |
各試合結果
| MATCH | チーム・メンバー |
|---|---|
| MATCH1 | 『TEAM5』 渋谷ハル ユリース k4sen |
| MATCH2 | 『TEAM2』 SHAKA きなこ DJ Foy |
| MATCH3 | 『TEAM13』 藍井エイル ゆふな 花芽すみれ |
| MATCH4 | 『TEAM14』 カワセ 奈羅花 ラトナ・プティ |
| MATCH5 | 『TEAM17』 まさのり 麻婆豆腐 八雲べに |
| MATCH6 | 『TEAM3』 SPYGEA らっだぁ わいわい |
VCC APEX 2021年8月6日の結果・参加メンバー
2021年8月6日には、VCC APEXの第1回が開催され、20チーム・60名が参加しました。
ここでは、当日の参加チームと各試合のチャンピオンを紹介します。
参加チーム一覧

出典:VAULTROOM公式X
| TEAM | メンバー |
|---|---|
| TEAM1 | StylishNoob/山田涼介/葛葉 |
| TEAM2 | わいわい/叶/井口理(King Gnu) |
| TEAM3 | SPYGEA/HIKAKIN/トナカイト |
| TEAM4 | SHAKA/ハセシン/ボドカ |
| TEAM5 | ドンピシャ/ぺちゃんこ/鉄塔 |
| TEAM6 | きなこ/おぼ/新井和輝(King Gnu) |
| TEAM7 | 渋谷ハル/k4sen/SqLA |
| TEAM8 | NIRU/清水翔太/まふゆ |
| TEAM9 | 白雪レイド/岡崎体育/ホロ酔い |
| TEAM10 | あれる/ふぉい/勇気ちひろ |
| TEAM11 | BobSappAim/麻婆豆腐/きりたんぽ |
| TEAM12 | ウォッカ/はつめ/TAKUMA(10-FEET) |
| TEAM13 | うるか/海沼流星/よしなま |
| TEAM14 | にゃんたこ/伊織もえ/岡奈なな子 |
| TEAM15 | カワセ/ありけん/らっだぁ |
| TEAM16 | Tempplex/はんじょう/たなか(Dios) |
| TEAM17 | まさのり/夜よいち/蛇足 |
| TEAM18 | 堂村璃羽/伶/Meiy |
| TEAM19 | Kamito/不破湊/イブラヒム |
| TEAM20 | AlphaAzur/酢酸かのん/TIE_Ru |
各試合結果
| MATCH | チーム・メンバー |
|---|---|
| MATCH1 | 『TEAM4』 SHAKA ハセシン ボドカ |
| MATCH2 | 『TEAM16』 Tempplex はんじょう たなか |
| MATCH3 | 『TEAM6』 きなこ おぼ 新井和輝 |
| MATCH4 | 『TEAM15』 カワセ ありけん らっだぁ |
| MATCH5 | 『TEAM12』 ウォッカ はつめ TAKUMA |
| MATCH6 | 『TEAM14』 にゃんたこ 伊織もえ 岡奈なな子 |
VCC APEXについてよくある質問
VCC APEXはこれまで何回開催された?
本記事で紹介しているVCC APEXは、2021年8月6日、2021年9月14日、2022年2月2日、2026年4月6日の4回です。
VCC APEXの最新の開催日は?
本記事で紹介している中では、2026年4月6日の開催が最新です。
20チーム・60名が参加し、全5試合が行われました。
まとめ|VCC APEXの歴代結果
この記事では、VCC APEXの歴代開催日・参加メンバー・各試合のチャンピオンを紹介しました。
VCC APEXは、勝敗だけでなく、VTuberやストリーマーなど普段は見られないメンバー同士の組み合わせも楽しめるイベントです。
気になる開催回があれば、ぜひ当時の配信も振り返ってみてください。
関連記事
🏆CRカップ Apex歴代結果一覧|優勝チーム・参加メンバーまとめ

🏆V最協Apex歴代結果一覧|優勝チーム・メンバー・順位まとめ

⭐VCRとは?どんなストリーマーイベント?主催・参加者・開催ゲームを初心者向けに解説

情報確認日・注意事項
・情報確認日:2026年8月
・本記事は、VAULTROOMの公式告知・公式Xなどの公開情報をもとに、VCC APEXの開催日・参加メンバー・各試合の結果を整理しています。
・今後、新たな開催情報や過去大会について追加で確認できた情報があれば、随時更新します。



コメント